Sahil Park
Doğa Veteriner Kliniği
SON DAKİKA
Sosyal Tesis
USD 31.98₺ %0.00
EUR 34.67₺ %0.00
GBP 41.460₺ %0.00
ALTIN 2225.80₺ %0.00
BITS100 9.155,32₺ %0.00
BTC 68538.24₺ %-678.52
İstanbul Oto
Malatya Haber
Malatya Haber
Malatya Haber
TFF TRENDYOL SÜPER LİG
  Takım O G B M P
1 ANTALYASPOR A.Ş. 0 0 0 0 0
2 BEŞİKTAŞ A.Ş. 0 0 0 0 0
3 CORENDON ALANYASPOR 0 0 0 0 0
4 REEDER SAMSUNSPOR 15 9 2 4 29
5 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 0 0 0 0
6 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 0 0 0 0 0
7 FENERBAHÇE A.Ş. 0 0 0 0 0
8 EMS YAPI SİVASSPOR 38 14 12 12 54
9 GALATASARAY A.Ş. 0 0 0 0 0
10 EYÜPSPOR 0 0 0 0 0
11 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 0 0 0 0 0
12 TÜMOSAN KONYASPOR 15 5 4 6 19
13 GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0
14 BITEXEN ANTALYASPOR 38 12 13 13 49
15 GÖZTEPE A.Ş. 0 0 0 0 0
16 NET GLOBAL SİVASSPOR 15 5 3 7 18
17 İKAS EYÜPSPOR 0 0 0 0 0
18 KASIMPAŞA A.Ş. 0 0 0 0 0
19 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 38 10 14 14 44
20 ONVO ANTALYASPOR 14 5 3 6 18
21 KAYSERİSPOR FUTBOL A.Ş. 0 0 0 0 0
22 YILPORT SAMSUNSPOR 38 11 10 17 43
23 MONDİHOME KAYSERİSPOR 0 0 0 0 0
24 KOCAELİSPOR 0 0 0 0 0
25 KONYASPOR 0 0 0 0 0
26 BELLONA KAYSERİSPOR 14 3 6 5 15
27 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 0 0 0 0 0
28 SAMSUNSPOR A.Ş. 0 0 0 0 0
29 SİPAY BODRUM FK 14 3 2 9 11
30 MKE ANKARAGÜCÜ 38 8 16 14 40
31 SİVASSPOR 0 0 0 0 0
32 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 38 10 10 18 40
33 ATAKAŞ HATAYSPOR 14 1 5 8 8
34 TRABZONSPOR A.Ş. 0 0 0 0 0
35 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 14 0 2 12 2
36 SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 38 9 10 19 37
37 İSTANBULSPOR A.Ş. 38 4 7 27 16
Malatya Güncel Haber