Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) 2012 yılı için 874 milyon 752 bin lira vergi tahakkuk ettirilen Hacı Osman Kalı, Malatya'nın kira geliri vergi rekortmeni oldu.
MALATYA GÜNCEL - Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) 2012 yılı için 874 Milyon 752 bin lira vergi tahakkuk ettirilen Hacı Osman Kalı, Malatya'nın kira geliri vergi rekortmeni oldu.
2011 yılında da 617 milyon 700 lira ile GMSİ vergi rekortmeni olan Hacı Osman Kalı listenin 1. sırasında yer alırken, listenin 2. sırasında 451 milyon 46 bin lira vergi tahakkuk ettirilen Mehmet Ali Kavuk yer aldı. 2011 yılında 2. sırada olan Cemal Kırıcı 2012 yılında 3. sıraya geriledi.
İŞTE GAYRİMANKUL GELİRLERİ NEDENİYLE VERGİ REKORTMENLERİ LİSTESİNE GİREN İLK 100 MÜKELLEF:
1 -Hacı Osman Kalı -874.752,07 -299.273,22
2 -Mehmet Ali Kavuk -451.046,14 -150.976,15
3 -Cemal Kırıcı -326.773,15 -107.480,60
4 -Mesut Yalçın -318.572,77 -104.610,47
5 -Yalçın Geyik -296.801,66 -96.990,58
6 -Sevim Kığılı -251.416,87 -81.105,90
7 -Naim Orhanoğlu -238.380,67 -76.543,23
8 -Remzi Kırıcı -203.773,15 -64.430,60
9 -Halime Erdemir -184.858,42 -57.810,45
10 -Erdal Göçmez -151.538,74 -46.148,56
11 -Ufuk Göçmez -151.538,74 -46.148,56
12 -Selami Göçmez -151.538,20 -46.148,37
13 -Fuat Kemal Kahraman -140.608,38 -42.322,93
14 -Fatma Korkulu -137.888,74 -41.371,06
15 -Nedim Kayısıcı -136.365,00 -40.837,75
16-Necati Aksoğan -134.541,10 -40.199,39
17 -Nazim Kıymaz -127.582,50 -37.763,88
18 -Süheyla Ünsever -117.687,76 -34.300,72
19 -Osman Gündüz Kığılı -115.331,25 -33.475,94
20 -Mustafa Güngör -113.373,22 -32.790,63
21 -Nüvit Karagözlü -112.207,50 -32.382,63
22 -Sabri Karaman -105.888,15 -30.170,85
23 -Gülseren Orhanoğlu -105.784,10 -30.134,44
24 -Turgut İlhan Kırıcı -104.804,98 -29.791,74
25 -Sebiha Özgen -104.076,00 -29.536,60
26 -Turhan Kılıçaslan -103.017,90 -29.166,27
27 -Özge Kırıcı -102.667,48 -29.043,62
28 -Nezihi Aksoğan -101.466,10 -28.623,14
29 -Yusuf Ziya Erdemir -99.488,95 -27.931,13
30 -Mehmet İrfan Kösem -98.881,57 -27.718,55
31-Şahin İzciler -96.742,84 -26.969,99
32 -Sema Kırıcı -93.862,50 -25.961,88
33 -Nuriye Çekirdek -93.664,37 -25.892,53
34 -Ayşe Karaman -91.433,58 -25.111,75
35 -Sıddık Yalçın -88.522,80 -24.092,98
36 -Nezahat Akyol -85.751,87 -23.123,15
37 -Gülten Örsel -84.328,77 -22.625,07
38 -Gülser Orhan -84.147,19 -22.561,52
39 -Hüseyin Kıymaz -84.120,03 -22.552,01
40 -Kerem Kıymaz -84.119,94 -22.551,98
41 -Hamdi Şahin -83.577,0122.361,95
42 -Erhan Turancı -82.818,73 -22.096,56
43 -Mehmet Kavuk -82.696,87 -22.053,90
44 -Nuran Türk -82.524,48 -21.993,57
45 -Osman Cemali Marasalı -80.755,08 -21.374,28
46 -Hacı Emin Ilıcak -77.343,75 -20.180,31
47 -Ahmet Mehteroğlu -76.041,56 -19.724,55
48 -İbrahim Topgül -75.000,00 -19.360,00
49 -Hacı Uğur Polat -71.981,25 -18.303,44
50 -Mustafa Batuhan Kılıçaslan -71.833,95 -18.251,88
51 -Füsun Ateş -70.655,81 -17.839,53
52 -Bilal Yapalıkan -69.622,50 -17.477,88
53 -Şükriye Adalı -68.187,10 -16.975,49
54 -Turan Kapusuz -67.789,56 -16.836,35
55 -Nihal Gökalp -67.725,00 -16.813,75
56 -Übeyt Komşuoğlu -67.078,09 -16.587,33
57 -İsminin Açıklanmasını İstemiyor -65.419,24 -16.006,73
58 -Fatma Süheyla Güler -65.218,27 -15.936,39
59 -Mustafa Uluğ Güler -65.218,27 -15.936,39
60 -Yurdanur Kılıçaslan -64.656,42 -15.739,75
61 -Sevim Kayahan -62.306,26 -14.917,19
62 -Celalettin Gönültaş -61.979,63 -14.802,87
63 -Niyazi Tan -61.406,25 -14.602,19
64 -Hatice Zehra Cüreoğlu -61.300,65 -14.565,23
65 -Mehmet Ali Aktan -61.200,00 -14.530,00
66 -Aysel Cing -61.090,02 -14.491,51
67 -Adnan Aksoğan -61.021,87 -14.467,65
68 -Hikmet Erdemir -60.825,00 -14.398,75
69 -Ali Çılgın -60.158,06 -14.165,32
70 -Turgut Duran -59.388,75 -13.896,06
71 -Ahmet Korkmaz -58.908,67 -13.728,03
72 -Semahat Evliyaoğlu -58.504,31 -13.586,51
73 -Nureddin Kulcu -58.500,00 -13.585,00
74 -İbrahim Güngör Önal -58.393,59 -13.547,76
75 -Mehmet Göçmez -58.080,00 -13.438,00
76 -Yusuf Nergiz -57.834,45 -13.365,30
77 -Hulusi Yakın -56.722,50 -13.065,08
78 -Hamdi Karaman -56.304,37 -12.952,18
79 -Zinnet Turgut -56.283,75 -12.946,61
80 -Bayram Kırıcı -56.250,00 -12.937,50
81 -Mehmet Çınar -55.749,37 -12.802,33
82 -İrfan Aksoğan -55.696,87 -12.788,15
83 -Enes Malik Marasalı -54.480,48 -12.459,73
84 -Zöhre Gök -54.239,82 -12.394,75
85 -Zeynep Bayramoğlu -53.992,50 -12.327,98
86 -Mahmut Sekman -53.772,83 -12.268,66
87 -Mustafa Saygı -53.298,37 -12.140,56
88 -Bayram Oral -52.954,23 -12.047,64
89 -Hanife Bolcal -52.650,00 -11.965,50
90 -Ahmet Turgut -52.353,75 -11.885,51
91 -Şefika Fazıla Kuranel -52.240,92 -11.855,05
92 -Hikmet Aksoy -52.020,00 -11.795,40
93 -Yasin Yaşar -50.607,57 -11.414,04
94 -Emine Önal -50.490,00 -11.382,30
95 -Fahri Çekirdek -49.826,25 -11.203,09
96 -Mehmet Orhanoğlu -49.819,21 -11.201,19
97 -Fatıma Kübra Kaya -49.600,65 -11.142,18
98 -Mustafa Şentürk -49.250,00 -11.047,50
99 -Gönül Adalı -49.127,10 -11.014,32
100 -Ayten Savaş -48.900,00 -10.953,00
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!
Yasal Uyarı: Haber sitemizde yayınlanan yorumların yasal sorumluluğu tamamen yorumu yapan yazara aittir. Hakaret içeren, kişisel hakları ihlal eden, argo, küfür, tehdit ve nefret söylemi barındıran veya yasalara aykırı olan yorumlar editoryal onay sürecinde doğrudan elenecektir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı su ürünleri istatistiklerini açıkladı. Verilere göre su ürünleri üretimi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak 1 milyon 37 bin 19 ton olarak gerçekleşti. Toplam üretimin yüzde 33,4'ünü avcılık yol
HAKSİAD Elazığ Şube Başkanı İsrafil Karamazı, 25-28 Haziran tarihlerinde Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek 6'ncı Geleneksel HAKSİAD İş Dünyası Buluşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Programın, Türkiye'nin farklı illerinden iş insanlarını bir a
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında bazı hizmetlere erişilmesinde gecikme meydana gelmesinden dolayı son ödeme günü bugün olan borçların ödeme gününün 7 Nisan’a kadar uzatıldığını duyurdu.SGK tarafından yapılan açıkla
Alanya Sanayi ve Ticaret Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Mart ayı yönetim kurulu toplantısında Ziraat Bankası’nın tatil finansmanı uygulamasını hayata geçirdiğini ve vatandaşların kredi kartı limitinden bağımsız olarak kredi kullanarak tatil yapabilmesi
2026 Zhongguancun Forumu Çin’in başkenti Pekin’de başladı. Forum kapsamında düzenlenen Yatırım Konferansı’nda toplam 34 proje imzalandı. Projelerin, Pekin’in sanayi gelişimine yeni bir ivme kazandıracağı belirtildi.Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Yatı
Kayseri, Şubat ayında bir önceki yıla göre yüzde 7,99 artışla 319 milyon 54 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat Ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, "Savaş ve kri
Samsun merkezli elektrik dağıtım şirketi 2026-2030 dönemini kapsayan yatırım ve bakım programı kapsamında Samsun 25 milyar TL tutarında yatırım ve bakım çalışması gerçekleştirecek."Geleceğin enerji altyapısını inşa etme" vizyonuyla çalışmalarını sürdüren
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya’nın küresel rekabet gücünü artıracak ve sanayide çevreci dönüşümü başlatacak iki destek programını kamuoyuna tanıttı. Antalya Valisi ve BAKA
BM: Gazze'deki sınır kapılarının kapalı kalmasından derin endişe duyuyoruz
Ebola salgını yayılıyor: Kongo'dan sonra Uganda'da vaka sayısı artıyor
03İstanbul'da tek katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
04Korsan taşımacılık yapan sürücüye 100 bin lira ceza
05Gaziantep'te düğün dönüşü kaza: Ölü ve yaralılar var
06Gazze'de katliam sürüyor: 7 Filistinli şehit oldu
07Trump: İran ile savaşın yeniden başlamasını beklemiyorum
Galatasaray A.ş.
Fenerbahçe A.ş.
Trabzonspor A.ş.
Beşi̇ktaş A.ş.
Rams Başakşehi̇r Futbol Kulübü
Göztepe A.ş.
Samsunspor A.ş.
Çaykur Ri̇zespor A.ş.
Tümosan Konyaspor
Kocaeli̇spor
Corendon Alanyaspor
Gazi̇antep Futbol Kulübü A.ş.
Kasimpaşa A.ş.
Natura Dünyasi Gençlerbi̇rli̇ği̇
İkas Eyüpspor
Hesap.com Antalyaspor
Zecorner Kayseri̇spor
Misirli.com.tr Fati̇h Karagümrük