Malatya Vergi Dairesi'nden İhale ve Satış İlanları
KAMYON | |
| Model Yılı | 1986 |
| Markası | FORD |
| Tipi | FİRİGORİKLİ KASA |
| Cinsi | KAMYON |
| Plakası | 06 V 7572 |
| Kilometre | - |
| Silindir Hacmi | - |
| Renk | BEYAZ |
| Aracın Durumu | SAÇ KAPALI KASA, KAPORTADA HAFİF EZİKLER VAR, ARKA FARLAR KIRIK, ARACIN RUHSATI VE ANAHTARI YOK |
| Yakıt | - |
| Vites | Düz |
| Hasar Durumu | - |
| Muhammen Bedeli | 10.000 TL |
| Otopark Ücreti | - |
| İrtibat Bilgisi | Beydağı Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Servisi |
| Vergi Dairesi | - |
| Aracın Yeri | İlyas Mah. İlyas Cd. Fidanlık Yanı / MALATYA |
| Satış Yeri | Beydağı Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Servisi |
| Satış Tarihi-1 | 08.01.2013 günü, Saat: 10:00 AÇIK ARTTIRMA ile |
| Satış Tarihi-2 | 15.01.2013 günü, Saat: 10:00 AÇIK ARTTIRMA ile |
| Satış Tarihi-3 | - |
OTOMOBİL | |
| Model Yılı | 1997 |
| Markası | FİAT |
| Tipi | TEMPRA 1.6 İE SLX |
| Cinsi | OTOMOBİL |
| Plakası | 44 KN 911 |
| Kilometre | - |
| Silindir Hacmi | - |
| Renk | MAVİ |
| Aracın Durumu | - |
| Yakıt | - |
| Vites | Düz |
| Hasar Durumu | - |
| Muhammen Bedeli | 7.000 TL |
| Otopark Ücreti | - |
| İrtibat Bilgisi | Fırat Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Servisi |
| Vergi Dairesi | - |
| Aracın Yeri | Karakavak Yediemin Otoparkı / MALATYA |
| Satış Yeri | Fırat Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Servisi |
| Satış Tarihi-1 | 24.01.2013 günü, Saat: 10:30 AÇIK ARTTIRMA ile |
| Satış Tarihi-2 | 31.01.2013 günü, Saat: 10:30 AÇIK ARTTIRMA ile |
MOTOSİKLET | |
| Model Yılı | 1999 |
| Markası | |
| Tipi | |
| Cinsi | MOTOSİKLET |
| Plakası | 05 EK 919 |
| Kilometre | - |
| Silindir Hacmi | - |
| Renk | - |
| Aracın Durumu | - |
| Yakıt | - |
| Vites | - |
| Hasar Durumu | - |
| Muhammen Bedeli | 500 TL |
| Otopark Ücreti | - |
| İrtibat Bilgisi | Fırat Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Servisi |
| Vergi Dairesi | - |
| Aracın Yeri | Vatan Otoparkı / MALATYA |
| Satış Yeri | Fırat Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Servisi |
| Satış Tarihi-1 | 21.02.2013 günü, Saat: 10:30 AÇIK ARTTIRMA ile |
| Satış Tarihi-2 | 28.02.2013 günü, Saat: 10:30 AÇIK ARTTIRMA ile |
NOT: Tellaliye, KDV, Otopark ücreti ve diğer masraflar alıcıya aittir.
| Açıklamalar |
| * Vergi borçlarından dolayı haczedilen aracın, belirtilen satış yerinde, belirtilen gün ve saatte 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.'nun 84.maddesi gereğince açık arttırma usulü ve peşin para karşılığında satışı yapılacaktır. |
| * Söz konusu günde satışa çıkarılan aracın satış bedeli, satış değerinin %75 altında kalırsa veya hiç alıcı çıkmazsa aynı adreste, belirtilen gün ve saatte ikinci defa satışı yapılacaktır. |
| * Araç belirtilen 1. ve 2. satış günlerinde satılamadığı takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.'nun 87.maddesi gereğince, aynı adreste, belirtilen gün ve saatte pazarlık usulü ile satışı yapılacaktır. |
| * Her türlü harç, KDV, Damga Vergisi ile diğer giderler alıcıya aittir. |
İHA İhlas Haber Ajansı tarafından geçilen tüm Haberler, bu bölümde Malatya Güncel Haber editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Girilen Haberler alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Zonguldak’ta bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara’da bir marketten alkol çalan 3 şahıs tutuklandı
03Zeytinburnu’nda kentsel dönüşümdeki binadan düşen parçalar, 3 otomobili hurdaya çevirdi
04Yağlıdere’de trafik kazasında bekçi hayatını kaybetti
05Euroleague: Emporio Armani Milan: 72 - Fenerbahçe: 87
06UEFA Konferans Ligi: Mainz 05: 2 - Samsunspor: 0 (Maç sonucu)
07Sırp bakan: "Ukrayna gibi Hırvatistan da toprak kaybederek bedel ödemeli"
Yükleniyor...
00:00:00
Galatasaray A.ş.
Fenerbahçe A.ş.
Trabzonspor A.ş.
Göztepe A.ş.
Beşi̇ktaş A.ş.
Samsunspor A.ş.
Gazi̇antep Futbol Kulübü A.ş.
Rams Başakşehi̇r Futbol Kulübü
Kocaeli̇spor
Corendon Alanyaspor
Çaykur Ri̇zespor A.ş.
Tümosan Konyaspor
Gençlerbi̇rli̇ği̇
Kasimpaşa A.ş.
Hesap.com Antalyaspor
Zecorner Kayseri̇spor
İkas Eyüpspor
Misirli.com.tr Fati̇h Karagümrük