Malatya'da bugün vefat eden 13 kişi şehir mezarlığın' da defnedildi.
Malatya'da bugün vefat eden 13 kişi şehir mezarlığın' da defnedildi.
| ADI SOYADI | FAHRİ SAMANLI | YAŞ | 69 | ||
| BABA ADI | HACI ÖMER | ANNE ADI | AYŞE | ||
| YAKINI | ÖMER FARUK SAMANLI | ||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MAH. KÜRSÜ SK. NO: 8/3 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | BATTAL KUNDAKTEPE | YAŞ | 85 | ||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | ZEYNEP | ||
| YAKINI | HASAN KUNDAKTEPE | ||||
| TAZ.ADRESİ | ALİŞAR MH. ALİŞAR SK. NO:58 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | GÜLHAN ÇİNKILIÇ | YAŞ | 58 | ||
| BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | AŞUR | ||
| YAKINI | HÜSEYİN TAŞDEMİR | ||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. HASANBEY CAD. KIYIKENT APT. NO:133 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | BÜLENT AKÇA | YAŞ | 67 | ||
| BABA ADI | TALET | ANNE ADI | GÜLLER | ||
| YAKINI | TALAT AKÇA | ||||
| TAZ.ADRESİ | FERHADİYE MH. EVLİYAOĞLU SK. NO: 67/2 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | EMİNE KABASAKAL | YAŞ | 85 | ||
| BABA ADI | RECEP | ANNE ADI | FATMA | ||
| YAKINI | MUSTAFA ALPER ALBOSTAN | ||||
| TAZ.ADRESİ | CEVATPAŞA MH. HANECİ SK. NO:6/1 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | ÖMER ÇAĞLAKPINAR | YAŞ | 80 | ||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | AYİŞE | ||
| YAKINI | PINAR BATU FIRAT | ||||
| TAZ.ADRESİ | HOCA AHMET YESEVİ MH. ELVAN SK. NO:3/10/28 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | METİN KÖSE | YAŞ | 79 | ||
| BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | EMİNE | ||
| YAKINI | ARİF KÖSE | ||||
| TAZ.ADRESİ | TURGUT ÖZAL MAH.İSTASYON CAD.NO:58 HEKİMHAN/MALATYA | ||||
| HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | KAZIM ŞAHİN | YAŞ | 66 | ||
| BABA ADI | CEMAL | ANNE ADI | ELİF | ||
| YAKINI | NİHAT ŞAHİN | ||||
| TAZ.ADRESİ | B.MUSTAFA PAŞA MH. HASANBEY CAD. DOĞAN APT. NO: 24 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||
| ESKİKÖY MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | NAHİDE COŞKUN | YAŞ | 56 | ||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | AŞHAN | ||
| YAKINI | ALİ COŞKUN | ||||
| TAZ.ADRESİ | TAŞTEPE MAH.5. SK.NO:4 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| HACIHALİLOĞLUÇİFTLİĞİ MH. BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | ALİ RESUL AYHAN | YAŞ | 72 | ||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | MERYEM | ||
| YAKINI | AYDIN AYHAN | ||||
| TAZ.ADRESİ | YAKA MAH.TEKDAL KÜME EVLERİ.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| YAKA MH. YEŞİLYURT/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | HASAN GÜNEŞ | YAŞ | 84 | ||
| BABA ADI | FATMA | ANNE ADI | HALİL | ||
| YAKINI | YAŞAR GÜNEŞ | ||||
| TAZ.ADRESİ | DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
| DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | OSMAN YAYLACI | YAŞ | 80 | ||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | FATMA | ||
| YAKINI | İRFAN POLATBAŞ | ||||
| TAZ.ADRESİ | TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
| TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | NEZAHAT KILYUMAK | YAŞ | 81 | ||
| BABA ADI | KAMİL | ANNE ADI | NAFİYE | ||
| YAKINI | SERKAN İLHAN | ||||
| TAZ.ADRESİ | PÜTÜRGE / MALATYA | ||||
| PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!
Yasal Uyarı: Haber sitemizde yayınlanan yorumların yasal sorumluluğu tamamen yorumu yapan yazara aittir. Hakaret içeren, kişisel hakları ihlal eden, argo, küfür, tehdit ve nefret söylemi barındıran veya yasalara aykırı olan yorumlar editoryal onay sürecinde doğrudan elenecektir.
Artvin Valiliği, 9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde il genelinde beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların denize girmesini yasakladı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre b...
Akdeniz Belediyesi, ’Çay Mahallesi Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamulaştırılan ve ‘Rezerv Yapı Alanı’ içerisinde kalan binaların yıkımını sürdürüyor.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Ç...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürlüğü tarafından 2025 yılının ilk 7 ayında 487 çevre denetimi gerçekleştirildiği, 69 adet Çevre Kanunu ihlali için toplam 91 milyon 656 bin 39 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi....
Hatay’da sıcaklığın 45 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar, çalışmakta güçlük çeken cep telefonlarını suda soğutarak kullandılar.İskenderun ilçesi Suçıkağı Mahallesi’nde hava sıcaklığı 45 dereceye kadar yükselince, cep telefonları da aşırı...
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tire’nin Karateke Mahallesi’ndeki mera alanına yaptığı vahşi çöp depolama, bölge halkının tepkisi ve yapılan eylemler sonucunda sona eriyor. Kaymakamlık keşif kararı alırken, belediye çöpleri derin çukurlara...
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi Mustafa İncekara’nın, bağının yol kenarındaki dut ağacına dinlenmek için yaptırdığı ağaçkondu görenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.İncekara, iki yıl önce yaptırdığı ağaçkondunun alt kısmı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana’da Ağustos ayında son 95 yılın sıcaklık rekoru 46,7 derece ile kırıldı.Sıcak hava dalgası etkisi altında olan Adana’da yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü veri...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç’teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır" dedi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yap...
Malatya'da 2 ayrı kaza: Bir ölü, bir yaralı
Araştırmacı-Yazar Aktan: Hazreti Hâlid bin Velîd, ehl-i kılıçtan önce ehl-i aşktı
03Kış lastiği uygulaması başladı: Değiştirmeyene 6 bin lira ceza
04Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
05Hürmüz Boğazı'nda gece yarısı patlaması: İki tanker mayına çarptı
06Nvidia bağlantılı yatırım ağında yeni iddia: Çin'e çip sevkiyatı yapıldığı iddiasına dair incelemeler sürüyor
07Malatya Emniyetinden Kış Lastiği Uyarısı
Yükleniyor...
00:00:00
Galatasaray A.ş.
Trabzonspor A.ş.
Amed Sporti̇f Faali̇yetler
Beşi̇ktaş A.ş.
Kasimpaşa A.ş.
Fenerbahçe A.ş.
Kocaeli̇spor
İstanbul Başakşehi̇r Fk
Arca Çorum Fk
Göztepe A.ş.
Çaykur Ri̇zespor A.ş.
Erzurumspor Fk
Corendon Alanyaspor
Gençlerbi̇rli̇ği̇
Tümosan Konyaspor
Gazi̇antep Futbol Kulübü A.ş.
Samsunspor A.ş.
Eyüpspor