Malatya'da bugün vefat eden 12 kişi şehir mezarlığın' da defnedildi.
Malatya'da bugün vefat eden 12 kişi şehir mezarlığın' da defnedildi.
| ADI SOYADI | ALİSEYDİ ÇETİN | YAŞ | 77 | ||
| BABA ADI | İBİŞ | ANNE ADI | TÜRKMEN | ||
| YAKINI | TURGUT ÇETİN | ||||
| TAZ.ADRESİ | ÇUKURDERE MAH.GÖZDE SK.YÜCEL APT. NO:1/1 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | AYSEL AYDOĞMUŞ | YAŞ | 63 | ||
| BABA ADI | HAMDİ | ANNE ADI | EMİNE | ||
| YAKINI | MURAT TUTAL | ||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MAH.KARAHAN SK.DEMİR APT.NO:7/13 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | FATMA KAYA | YAŞ | 66 | ||
| BABA ADI | RIZA | ANNE ADI | NERGİZ | ||
| YAKINI | YAŞAR KAYA | ||||
| TAZ.ADRESİ | YAVUZ SELİM MAH.ORTANCA SK.YAŞAR KARDEŞLER SİT.ŞEHRİ SEFA EV. A-BLOK.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | HALİL KÜRBÜZ | YAŞ | 80 | ||
| BABA ADI | AHMET TURAN | ANNE ADI | GÜLÜSTAN | ||
| YAKINI | NADİREYE KÜRBÜZ | ||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MAH. MAVERA SK. NO:9/3 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | ŞERİFE YÜKSEL | YAŞ | 60 | ||
| BABA ADI | FAZLI | ANNE ADI | SULTAN | ||
| YAKINI | ÖZCAN YÜKSEL | ||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MAH.HASANBEY CAD.SAKA OSMAN APT. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | FATMA KAYAN | YAŞ | 88 | ||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | ZEYNEP | ||
| YAKINI | MUSTAFA KAYAN | ||||
| TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MAH. EŞREF BİTLİS CAD. BAŞAK SİT. D-BLOK. NO:19 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | MERAL BALDİŞ | YAŞ | 60 | ||
| BABA ADI | SEFER | ANNE ADI | CEMİLE | ||
| YAKINI | MURAT DALBAY | ||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MAH. ÇELEBİ SK. NO:6 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | BİLAL GÖRGEÇ | YAŞ | 0 | ||
| BABA ADI | CEMAL | ANNE ADI | SÜMBÜL | ||
| YAKINI | YUSUF GÖRGEÇ | ||||
| TAZ.ADRESİ | |||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | AZİZ GÖRGEÇ | YAŞ | 0 | ||
| BABA ADI | CEMAL | ANNE ADI | SÜMBÜL | ||
| YAKINI | YUSUF GÖRGEÇ | ||||
| TAZ.ADRESİ | |||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | AYŞE TÜMEN | YAŞ | 88 | ||
| BABA ADI | HALİL | ANNE ADI | GÜLLÜ | ||
| YAKINI | YASİN ALTINDAĞ | ||||
| TAZ.ADRESİ | KUMLUTARLA KÖYÜ.BASKİL/ELAZIĞ | ||||
| KUMLUTARLA KÖYÜ.BASKİL/ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | NURHAN GÜLER | YAŞ | 86 | ||
| BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | KADRİYE | ||
| YAKINI | YASİN ALTINDAĞ | ||||
| TAZ.ADRESİ | KÖKLÜKAYA MAH.PÜTÜRGE/MALATYA | ||||
| KÖKLÜKAYA MAH.PÜTÜRGE/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | FATİH MURAT DENİZ | YAŞ | 46 | ||
| BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | NURİYE | ||
| YAKINI | MEHMET AKYÜZ | ||||
| TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MAH. MIHLI DUT SK. PLATİN LİFE SK. B-BLOK. NO:1/2 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ORDUZU MAH.BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!
Yasal Uyarı: Haber sitemizde yayınlanan yorumların yasal sorumluluğu tamamen yorumu yapan yazara aittir. Hakaret içeren, kişisel hakları ihlal eden, argo, küfür, tehdit ve nefret söylemi barındıran veya yasalara aykırı olan yorumlar editoryal onay sürecinde doğrudan elenecektir.
Artvin Valiliği, 9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde il genelinde beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların denize girmesini yasakladı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre b...
Akdeniz Belediyesi, ’Çay Mahallesi Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamulaştırılan ve ‘Rezerv Yapı Alanı’ içerisinde kalan binaların yıkımını sürdürüyor.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Ç...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürlüğü tarafından 2025 yılının ilk 7 ayında 487 çevre denetimi gerçekleştirildiği, 69 adet Çevre Kanunu ihlali için toplam 91 milyon 656 bin 39 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi....
Hatay’da sıcaklığın 45 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar, çalışmakta güçlük çeken cep telefonlarını suda soğutarak kullandılar.İskenderun ilçesi Suçıkağı Mahallesi’nde hava sıcaklığı 45 dereceye kadar yükselince, cep telefonları da aşırı...
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tire’nin Karateke Mahallesi’ndeki mera alanına yaptığı vahşi çöp depolama, bölge halkının tepkisi ve yapılan eylemler sonucunda sona eriyor. Kaymakamlık keşif kararı alırken, belediye çöpleri derin çukurlara...
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi Mustafa İncekara’nın, bağının yol kenarındaki dut ağacına dinlenmek için yaptırdığı ağaçkondu görenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.İncekara, iki yıl önce yaptırdığı ağaçkondunun alt kısmı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana’da Ağustos ayında son 95 yılın sıcaklık rekoru 46,7 derece ile kırıldı.Sıcak hava dalgası etkisi altında olan Adana’da yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü veri...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç’teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır" dedi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yap...
Malatya'da 2 ayrı kaza: Bir ölü, bir yaralı
Araştırmacı-Yazar Aktan: Hazreti Hâlid bin Velîd, ehl-i kılıçtan önce ehl-i aşktı
03Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
04Kış lastiği uygulaması başladı: Değiştirmeyene 6 bin lira ceza
05Hürmüz Boğazı'nda gece yarısı patlaması: İki tanker mayına çarptı
06Gaziantep'te iki araç çarpıştı: 4 yaralı
07İstanbul Havalimanında konserve kutularında uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor...
00:00:00
Galatasaray A.ş.
Trabzonspor A.ş.
Amed Sporti̇f Faali̇yetler
Beşi̇ktaş A.ş.
Kasimpaşa A.ş.
Fenerbahçe A.ş.
Kocaeli̇spor
İstanbul Başakşehi̇r Fk
Arca Çorum Fk
Göztepe A.ş.
Çaykur Ri̇zespor A.ş.
Erzurumspor Fk
Corendon Alanyaspor
Gençlerbi̇rli̇ği̇
Tümosan Konyaspor
Gazi̇antep Futbol Kulübü A.ş.
Samsunspor A.ş.
Eyüpspor