Malatya'da bugün vefat eden 14 kişi şehir mezarlığın' da defnedildi.
Malatya'da bugün vefat eden 14 kişi şehir mezarlığın' da defnedildi.
| ADI SOYADI | AYŞE KARAKAŞ | YAŞ | 85 | ||
| BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | FATMA | ||
| YAKINI | HACI MEHMET KARAKAŞ | ||||
| TAZ.ADRESİ | GÖZTEPE MH. KAVAKÇA SK. NO: 1/2 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | FAZİLET ERDEM | YAŞ | 48 | ||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | ZÜLEYHA | ||
| YAKINI | HASAN YILMAZ | ||||
| TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MAH.YOLCULAR SK.MEMURSEN TOKİ KON.B-1 BLOK.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | RAMAZAN LEVENT | YAŞ | 60 | ||
| BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | YETER | ||
| YAKINI | CUMALİ LEVENT | ||||
| TAZ.ADRESİ | CUMHURİYET MAH.ÖNDER SK.NO:4/2 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | MEHRİ İLKNUR GÖK | YAŞ | 57 | ||
| BABA ADI | HİKMET | ANNE ADI | İMMÜHAN | ||
| YAKINI | BURAK GÖK | ||||
| TAZ.ADRESİ | KARAKAVAK MAH.ALTINKAYSI BULVARI.NO:10/3 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | ZEHRA SELÇUK | YAŞ | 92 | ||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | MİYASE | ||
| YAKINI | MEMNUNE KISACIK | ||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. HATTAT SK. MAVİŞEHİR ELİT EVLERİ A-BLOK NO: 2/21 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | AŞHAN KARADENİZ | YAŞ | 51 | ||
| BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | SEBAHAT | ||
| YAKINI | CEMAL KARADENİZ | ||||
| TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MH.MEHMET BUYRUK CAD. REŞAT TURGUT SİT.B-BLOK NO:79 BATTALGAZİ /MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | BEBEK SAİD | YAŞ | 0 | ||
| BABA ADI | NASIR | ANNE ADI | VATFA | ||
| YAKINI | NASIR SAİD | ||||
| TAZ.ADRESİ | |||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | HASAN ELMAS | YAŞ | 80 | ||
| BABA ADI | VAHAP | ANNE ADI | ZEYNEP | ||
| YAKINI | İSMET ELMAS | ||||
| TAZ.ADRESİ | KARAKAVAK MAH.YOSUN SK.NO:3 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| GÖRGÜ MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | ABUŞ KUTLU | YAŞ | 71 | ||
| BABA ADI | ABDURRAHMAN | ANNE ADI | ZEHRA | ||
| YAKINI | AHMET KUTLU | ||||
| TAZ.ADRESİ | ÇOBANUŞAĞI MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||
| ÇOBANUŞAĞI MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | HÜSEYİN GÜNGÖR | YAŞ | 74 | ||
| BABA ADI | ABO | ANNE ADI | FATMA | ||
| YAKINI | ABUZER GÜNGÖR | ||||
| TAZ.ADRESİ | ŞAHNAHAN MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
| ŞAHNAHAN MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | BEDRİYE ASLAN | YAŞ | 70 | ||
| BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | KEMUN | ||
| YAKINI | HASAN SERKAN ARSLAN | ||||
| TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MAH.BARGUZU CAD.BOSTANBAŞI KON.A-BLOK NO:5/23 | ||||
| BARGUZU MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | NAZİME GÜR | YAŞ | 87 | ||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | ZEYNEP | ||
| YAKINI | AHMET GÜR | ||||
| TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MH. AKBAY CAD. BAŞAK APT. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||
| KONAK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | NECMETTİN BALDİŞ | YAŞ | 78 | ||
| BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | ZEYNEP | ||
| YAKINI | VAHAP BALDİŞ | ||||
| TAZ.ADRESİ | KOTANGÖLÜ MAH.KOTANGÖLÜ KÜME EVLERİ.AKÇADAĞ/MALATYA | ||||
| ORDUZU ELMASUYU MEZARLIĞI BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | HASAN VARLIK | YAŞ | 80 | ||
| BABA ADI | İMAMA | ANNE ADI | HANİ | ||
| YAKINI | MAHMUT VARLIK | ||||
| TAZ.ADRESİ | İSTANBUL | ||||
| İSTANBUL MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!
Yasal Uyarı: Haber sitemizde yayınlanan yorumların yasal sorumluluğu tamamen yorumu yapan yazara aittir. Hakaret içeren, kişisel hakları ihlal eden, argo, küfür, tehdit ve nefret söylemi barındıran veya yasalara aykırı olan yorumlar editoryal onay sürecinde doğrudan elenecektir.
Artvin Valiliği, 9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde il genelinde beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların denize girmesini yasakladı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre b...
Akdeniz Belediyesi, ’Çay Mahallesi Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamulaştırılan ve ‘Rezerv Yapı Alanı’ içerisinde kalan binaların yıkımını sürdürüyor.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Ç...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürlüğü tarafından 2025 yılının ilk 7 ayında 487 çevre denetimi gerçekleştirildiği, 69 adet Çevre Kanunu ihlali için toplam 91 milyon 656 bin 39 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi....
Hatay’da sıcaklığın 45 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar, çalışmakta güçlük çeken cep telefonlarını suda soğutarak kullandılar.İskenderun ilçesi Suçıkağı Mahallesi’nde hava sıcaklığı 45 dereceye kadar yükselince, cep telefonları da aşırı...
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tire’nin Karateke Mahallesi’ndeki mera alanına yaptığı vahşi çöp depolama, bölge halkının tepkisi ve yapılan eylemler sonucunda sona eriyor. Kaymakamlık keşif kararı alırken, belediye çöpleri derin çukurlara...
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi Mustafa İncekara’nın, bağının yol kenarındaki dut ağacına dinlenmek için yaptırdığı ağaçkondu görenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.İncekara, iki yıl önce yaptırdığı ağaçkondunun alt kısmı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana’da Ağustos ayında son 95 yılın sıcaklık rekoru 46,7 derece ile kırıldı.Sıcak hava dalgası etkisi altında olan Adana’da yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü veri...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç’teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır" dedi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yap...
Meteorolojiden 21 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
AB ile Endonezya arasında 2 anlaşma
03Malatya'da Çıkan Yangında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
04Hatay'da 5 aracın karıştığı kaza: 1 ölü, 10 yaralı
05Van’da Halid bin Velid’in iman yolculuğu anlatıldı
06Kaza yapan sürücüye 350 bin lira ceza uygulandı
07Zincir markete "Hep Ucuz" sloganı nedeniyle 1 milyon TL'yi aşan para cezası
Yükleniyor...
00:00:00
Galatasaray A.ş.
Trabzonspor A.ş.
Amed Sporti̇f Faali̇yetler
Beşi̇ktaş A.ş.
Fenerbahçe A.ş.
Kasimpaşa A.ş.
Kocaeli̇spor
İstanbul Başakşehi̇r Fk
Çaykur Ri̇zespor A.ş.
Arca Çorum Fk
Göztepe A.ş.
Erzurumspor Fk
Gençlerbi̇rli̇ği̇
Corendon Alanyaspor
Tümosan Konyaspor
Gazi̇antep Futbol Kulübü A.ş.
Samsunspor A.ş.
Eyüpspor