Malatya'da bugün vefat eden 12 kişi şehir mezarlığın' da defnedildi.
Malatya'da bugün vefat eden 12 kişi şehir mezarlığın' da defnedildi.
| ADI SOYADI | NERMİN GÜLMEZ | YAŞ | 46 | ||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | AYŞE | ||
| YAKINI | MEHMET CAN GÜLMEZ | ||||
| TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MH.VUSLAT SK.YAPRAKKENT KONUTLARI D-BLOKNO:4/3/5 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | HIDIR ASLAN | YAŞ | 88 | ||
| BABA ADI | HIDIR | ANNE ADI | ZEHRA | ||
| YAKINI | SAKİNE ASLAN | ||||
| TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MH. KUTAN SK. PETROL SİT. A-2 BLOK NO:45/9 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | HÜSEYİN BİLİNMEZ | YAŞ | 72 | ||
| BABA ADI | KARİP | ANNE ADI | ZEYNEP | ||
| YAKINI | AYSEL BİLİNMEZ | ||||
| TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MH. ÇİFTLİK CAD. ARMAYAPI B-BLOK NO:31/27 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | YÜKSEL ALTIOK | YAŞ | 83 | ||
| BABA ADI | MEHMET EMİN | ANNE ADI | NAZİFE | ||
| YAKINI | NURAN ALTIOK | ||||
| TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MH. MIHLIDUT SK. NEVESER KONUTLARI B-BLOK NO:11/2 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | ŞÜKRAN ÖZKAN | YAŞ | 82 | ||
| BABA ADI | İDRİS | ANNE ADI | ASİYE | ||
| YAKINI | EYUP KADAK | ||||
| TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MH. SEYHAN SEMERCİOĞLU CAD. MANAS SELÇUKLULAR SİT.C-BLOK NO: 11/3 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | ALİ AKSÜT | YAŞ | 85 | ||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | HANIM | ||
| YAKINI | ORHAN AKSÜT | ||||
| TAZ.ADRESİ | HASAN VAROL MH. ÖZÇELİK SK. AKSİLER APT. NO: 5/1 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | TEMAM GÜLTEKİN | YAŞ | 89 | ||
| BABA ADI | MEHME ALİ | ANNE ADI | DÖNE | ||
| YAKINI | HÜSEYİN GÜLTEKİN | ||||
| TAZ.ADRESİ | SALKÖPRÜ MH. ÇORBACI SK. BAŞAK APT. NO: 16 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | ABUZER ÖZAKÇAKOCA | YAŞ | 83 | ||
| BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | FATMA | ||
| YAKINI | HALİL ÖZAKÇAKOCA | ||||
| TAZ.ADRESİ | SEYRAN MH. DUYARLI SK. PAŞAHAN APT. NO:1/7 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | ALİ ŞEN | YAŞ | 71 | ||
| BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | FATMA | ||
| YAKINI | EROL DEMİR | ||||
| TAZ.ADRESİ | YAVUZ SELİM MAH.SARAYCIK SK.TOKİ D-1 A BLOK NO:28-1 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | FATMA GÜNER | YAŞ | 90 | ||
| BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | EMİNE | ||
| YAKINI | OSMAN POLAT | ||||
| TAZ.ADRESİ | YAĞMURLU MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||
| YAĞMURLU MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | ABDURRAHMAN ULUKAYA | YAŞ | 86 | ||
| BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | ZEYNEP | ||
| YAKINI | OSMAN NURİ ULUKAYA | ||||
| TAZ.ADRESİ | AŞAĞIÖRÜÇKÜ MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||
| AŞAĞIÖRÜÇKÜ MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | ASLİYE KAYADUMAN | YAŞ | 57 | ||
| BABA ADI | ÖMER | ANNE ADI | CEMİLE | ||
| YAKINI | ÖMER FARUK KAYADUMAN | ||||
| TAZ.ADRESİ | KALE / MALATYA | ||||
| KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!
Yasal Uyarı: Haber sitemizde yayınlanan yorumların yasal sorumluluğu tamamen yorumu yapan yazara aittir. Hakaret içeren, kişisel hakları ihlal eden, argo, küfür, tehdit ve nefret söylemi barındıran veya yasalara aykırı olan yorumlar editoryal onay sürecinde doğrudan elenecektir.
Artvin Valiliği, 9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde il genelinde beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların denize girmesini yasakladı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre b...
Akdeniz Belediyesi, ’Çay Mahallesi Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamulaştırılan ve ‘Rezerv Yapı Alanı’ içerisinde kalan binaların yıkımını sürdürüyor.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Ç...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürlüğü tarafından 2025 yılının ilk 7 ayında 487 çevre denetimi gerçekleştirildiği, 69 adet Çevre Kanunu ihlali için toplam 91 milyon 656 bin 39 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi....
Hatay’da sıcaklığın 45 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar, çalışmakta güçlük çeken cep telefonlarını suda soğutarak kullandılar.İskenderun ilçesi Suçıkağı Mahallesi’nde hava sıcaklığı 45 dereceye kadar yükselince, cep telefonları da aşırı...
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tire’nin Karateke Mahallesi’ndeki mera alanına yaptığı vahşi çöp depolama, bölge halkının tepkisi ve yapılan eylemler sonucunda sona eriyor. Kaymakamlık keşif kararı alırken, belediye çöpleri derin çukurlara...
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi Mustafa İncekara’nın, bağının yol kenarındaki dut ağacına dinlenmek için yaptırdığı ağaçkondu görenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.İncekara, iki yıl önce yaptırdığı ağaçkondunun alt kısmı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana’da Ağustos ayında son 95 yılın sıcaklık rekoru 46,7 derece ile kırıldı.Sıcak hava dalgası etkisi altında olan Adana’da yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü veri...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç’teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır" dedi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yap...
Yükleniyor...
00:00:00
Galatasaray A.ş.
Trabzonspor A.ş.
Beşi̇ktaş A.ş.
Amed Sporti̇f Faali̇yetler
Kasimpaşa A.ş.
Fenerbahçe A.ş.
Kocaeli̇spor
Göztepe A.ş.
İstanbul Başakşehi̇r Fk
Çaykur Ri̇zespor A.ş.
Arca Çorum Fk
Gençlerbi̇rli̇ği̇
Erzurumspor Fk
Corendon Alanyaspor
Tümosan Konyaspor
Gazi̇antep Futbol Kulübü A.ş.
Samsunspor A.ş.
Eyüpspor