Malatya'da bugün vefat eden 15 kişi şehir mezarlığın' da defnedildi.
Malatya'da bugün vefat eden 15 kişi şehir mezarlığın' da defnedildi.
| ADI SOYADI | AHMET YALÇIN | YAŞ | 60 | ||
| BABA ADI | ALİ SEYDİ | ANNE ADI | ZEYNEP | ||
| YAKINI | EMRAH YALÇIN | ||||
| TAZ.ADRESİ | CUMHURİYET MH. LEVENTOĞLU SK. NO:74/2 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | FARUK EŞREF GÜLALİOĞLU | YAŞ | 70 | ||
| BABA ADI | MEMET MÜŞTAK | ANNE ADI | FATMA | ||
| YAKINI | AYDIN ORKUN GÜLALİOĞLU | ||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MH. MEHMET BUYRUK CD. ZEYNEP APT. NO:18/8 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | MEHMET ADİL ALBAYRAK | YAŞ | 84 | ||
| BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | ZEKİYE | ||
| YAKINI | OSMAN ESEN | ||||
| TAZ.ADRESİ | KERNEK MH. İPEK CD. ATLI APT. NO:20/2 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | HAYDAR ŞAHİN | YAŞ | 70 | ||
| BABA ADI | ALİGÜL | ANNE ADI | HÜSNE | ||
| YAKINI | EKREM ARICI | ||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. MUAZZAM SK. NO:12/2 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | NACİYE ÇELİKKOL | YAŞ | 90 | ||
| BABA ADI | İBRAHİM ETHEM | ANNE ADI | GÜLİZAR | ||
| YAKINI | ETHEM SONER ÇELİKKOL | ||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. MUAZZAM SK. NO:15/5 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | HASAN EDE | YAŞ | 53 | ||
| BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | EMİNE | ||
| YAKINI | HACER TURHAN | ||||
| TAZ.ADRESİ | ABDULGAFFAR MH. SİRAÇ SK. NO:8 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | ZEHRA AÇIKGÜL | YAŞ | 89 | ||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | EMİNE | ||
| YAKINI | RIDVAN AÇIKGÜL | ||||
| TAZ.ADRESİ | CEVHERİZADE MH. ÖZDEN SK. AÇIKGÜL APT. NO:23/6 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | NURETTİN BALBAL | YAŞ | 62 | ||
| BABA ADI | İZZETTİN | ANNE ADI | EMİNE | ||
| YAKINI | FERDİ BAŞTÜRK | ||||
| TAZ.ADRESİ | KERNEK MH. YENİ LALE SK. MEHMET BEY APT. NO:2/6 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | GÖKHAN AKDAŞ | YAŞ | 49 | ||
| BABA ADI | ABDULLAH | ANNE ADI | EMİŞ | ||
| YAKINI | ERKAN BULAM | ||||
| TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MH. TOMBAK SK. NO:1/1/25 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | AŞHAN POLATLI | YAŞ | 91 | ||
| BABA ADI | ŞEYHO | ANNE ADI | EMİNE | ||
| YAKINI | AHMET POLATLI | ||||
| TAZ.ADRESİ | ÇUKURDERE MH. PAMUKÇU SK. NO:11 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | RAMAZAN KUŞÇU | YAŞ | 75 | ||
| BABA ADI | HACI BEKİR | ANNE ADI | HATUN | ||
| YAKINI | BURAK KUŞÇU | ||||
| TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MH. M.AKİF ERSOY CD. ARKADAŞ APT. NO:26/2 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | NAİME ÖZER | YAŞ | 68 | ||
| BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | ZEYNEP | ||
| YAKINI | TURGAY ÖZER | ||||
| TAZ.ADRESİ | ŞEYH BAYRAM MH. GALİP DEMİREL SK. ÖZ FATİH SİT. B BLK. NO:3/2/8 Y.YURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | YASİN BULUT | YAŞ | 77 | ||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | FATMA | ||
| YAKINI | ÖMER ALPER | ||||
| TAZ.ADRESİ | PULKÖY KÖYÜ NO:46 AĞIN/ELAZIĞ | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | MUSTAFA TOKDAŞ | YAŞ | 74 | ||
| BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | HANEY | ||
| YAKINI | CİHAN TOKDAŞ | ||||
| TAZ.ADRESİ | YAYLIMLI MH.ARAZİL 5.SK. NO:15 AKÇADAĞ/MALATYA | ||||
| YAYLIMLI MH.AKÇADAĞ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | AYŞE EFE | YAŞ | 71 | ||
| BABA ADI | ABDULLAH | ANNE ADI | GÜLEY | ||
| YAKINI | KAZIM KILINÇ | ||||
| TAZ.ADRESİ | HASANVAROL MH. HARMANDALI SK. NO:4/10 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ALİBABA BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!
Yasal Uyarı: Haber sitemizde yayınlanan yorumların yasal sorumluluğu tamamen yorumu yapan yazara aittir. Hakaret içeren, kişisel hakları ihlal eden, argo, küfür, tehdit ve nefret söylemi barındıran veya yasalara aykırı olan yorumlar editoryal onay sürecinde doğrudan elenecektir.
Artvin Valiliği, 9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde il genelinde beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların denize girmesini yasakladı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre b...
Akdeniz Belediyesi, ’Çay Mahallesi Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamulaştırılan ve ‘Rezerv Yapı Alanı’ içerisinde kalan binaların yıkımını sürdürüyor.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Ç...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürlüğü tarafından 2025 yılının ilk 7 ayında 487 çevre denetimi gerçekleştirildiği, 69 adet Çevre Kanunu ihlali için toplam 91 milyon 656 bin 39 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi....
Hatay’da sıcaklığın 45 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar, çalışmakta güçlük çeken cep telefonlarını suda soğutarak kullandılar.İskenderun ilçesi Suçıkağı Mahallesi’nde hava sıcaklığı 45 dereceye kadar yükselince, cep telefonları da aşırı...
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tire’nin Karateke Mahallesi’ndeki mera alanına yaptığı vahşi çöp depolama, bölge halkının tepkisi ve yapılan eylemler sonucunda sona eriyor. Kaymakamlık keşif kararı alırken, belediye çöpleri derin çukurlara...
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi Mustafa İncekara’nın, bağının yol kenarındaki dut ağacına dinlenmek için yaptırdığı ağaçkondu görenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.İncekara, iki yıl önce yaptırdığı ağaçkondunun alt kısmı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana’da Ağustos ayında son 95 yılın sıcaklık rekoru 46,7 derece ile kırıldı.Sıcak hava dalgası etkisi altında olan Adana’da yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü veri...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç’teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır" dedi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yap...
Malatya'da Çıkan Yangında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
AB ile Endonezya arasında 2 anlaşma
03Meteorolojiden 21 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
04Parktaki Silahlı Saldırının İki Şüphelisinden Biri Yakalandı
05Malatya’nın Afet Müdahale Filosuna 6 Yeni İş Makinesi
06Malatya TOKİ'de yangın: Bir ölü, 2 yaralı
07Malatya'da silahlı saldırının faillerinden biri yakalandı
Yükleniyor...
00:00:00
Galatasaray A.ş.
Trabzonspor A.ş.
Amed Sporti̇f Faali̇yetler
Beşi̇ktaş A.ş.
Fenerbahçe A.ş.
Kasimpaşa A.ş.
Kocaeli̇spor
İstanbul Başakşehi̇r Fk
Çaykur Ri̇zespor A.ş.
Arca Çorum Fk
Göztepe A.ş.
Erzurumspor Fk
Gençlerbi̇rli̇ği̇
Corendon Alanyaspor
Tümosan Konyaspor
Gazi̇antep Futbol Kulübü A.ş.
Samsunspor A.ş.
Eyüpspor