Malatya'da bugün vefat eden 16 kişi şehir mezarlığın' da defnedildi.
Malatya'da bugün vefat eden 16 kişi şehir mezarlığın' da defnedildi.
| ADI SOYADI | ERKAN HAKVERDİ | YAŞ | 48 | ||
| BABA ADI | HASAN FEHMİ | ANNE ADI | BİRSEL | ||
| YAKINI | OZAN ŞENER | ||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MAH.MEHMET BUYRUK CAD.ÖZPAZARBAŞI APT.NO:14 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | ZEYNEP SÜRMELİ | YAŞ | 86 | ||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | FAİKA | ||
| YAKINI | BEKİR SÜRMELİ | ||||
| TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MAH.BARGUZU CAD.SADAVAT EVLERİ. C-BLOK.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | BEDRİ ÇAKIR | YAŞ | 89 | ||
| BABA ADI | HALİL | ANNE ADI | EMİNE | ||
| YAKINI | KEMAL ÇAKIR | ||||
| TAZ.ADRESİ | MELEKBABA MAH.OSMANGAZİ CAD.NO:49 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | NURCAN BULUT | YAŞ | 59 | ||
| BABA ADI | NİYAZİ | ANNE ADI | SURET | ||
| YAKINI | DOĞANCAN BULUT | ||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MAH.İSMET PAŞA CAD.BAŞAK ŞEHİR 7. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | YETER SOLAK | YAŞ | 44 | ||
| BABA ADI | YAKUP | ANNE ADI | AYŞE | ||
| YAKINI | CEMİL SOLAK | ||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MAH.AZERBAYCAN SK.TOKİ 5 BÖLGE MDG 3 BLOK.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | HATİCE GÜLER | YAŞ | 95 | ||
| BABA ADI | GÜSEYİN | ANNE ADI | ZEYNEP | ||
| YAKINI | HÜSEYİN GÜLER | ||||
| TAZ.ADRESİ | MELEKBABA MAH.SADRETTİN KONEVİ CAD.NO:123 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | AİDE CANDAŞ | YAŞ | 81 | ||
| BABA ADI | YAHYA | ANNE ADI | HATİCE | ||
| YAKINI | AYŞE İMRAN KÖLÜK | ||||
| TAZ.ADRESİ | SARAY MAH. ARPACI SK.NO:1/3 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | ZEYNEP SOYSAL | YAŞ | 68 | ||
| BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | HANIM | ||
| YAKINI | NERMİN KOÇ | ||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MAH.BAŞARI SK.NO:24 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | MUSTAFA YILDIZ | YAŞ | 89 | ||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | AYŞE | ||
| YAKINI | MURAT YILDIZ | ||||
| TAZ.ADRESİ | NURİYE MAH.EMEKTAR SK. DİYAR APT. NO:24 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | SEHER ERDURAK | YAŞ | 67 | ||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | HİDAYET | ||
| YAKINI | GÜNHAN ERDURAK | ||||
| TAZ.ADRESİ | HASAN VAROL MAH.EMİRHAN SK.NO:14 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | KEMAL MEŞEGÜL | YAŞ | 88 | ||
| BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | NURİYE | ||
| YAKINI | ALİ GÜNDÜZ | ||||
| TAZ.ADRESİ | AŞAĞI BAĞLAR MH. HASANBEY CD. NO:267/2 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | BEBEK AKSÜT | YAŞ | 0 | ||
| BABA ADI | RECEP | ANNE ADI | BİRSEN | ||
| YAKINI | RECEP AKSÜT | ||||
| TAZ.ADRESİ | |||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | HALİSE ERKEK | YAŞ | 67 | ||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | GÜLSÜM | ||
| YAKINI | İLYAS ERKEK | ||||
| TAZ.ADRESİ | KUMLUYAZI MAH.KALE/MALATYA | ||||
| KUMLUYAZI MAH.KALE/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | MERYEM ARPACI | YAŞ | 81 | ||
| BABA ADI | HAMZA | ANNE ADI | EMİNE | ||
| YAKINI | AVNİ ARPACI | ||||
| TAZ.ADRESİ | AĞILBAŞI MAH.DARENDE/MALATYA | ||||
| AĞILBAŞI MAH.DARENDE/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | HÜSEYİN BABA | YAŞ | 93 | ||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | EMİNE | ||
| YAKINI | KURTULUŞ ÇELİK | ||||
| TAZ.ADRESİ | MERKEZ FATİH MAH.ŞEHİT GAFFARİ KUŞ SK. NO:10 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| KARAPINAR MAH.AKÇADAĞ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | BAYRAM METE | YAŞ | 63 | ||
| BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | GÜLEY | ||
| YAKINI | İBRAHİM FEHMİ KÜTAN | ||||
| TAZ.ADRESİ | KARAPINAR MAH.AKÇADAĞ/MALATYA | ||||
| KARAPINAR MAH.AKÇADAĞ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!
Yasal Uyarı: Haber sitemizde yayınlanan yorumların yasal sorumluluğu tamamen yorumu yapan yazara aittir. Hakaret içeren, kişisel hakları ihlal eden, argo, küfür, tehdit ve nefret söylemi barındıran veya yasalara aykırı olan yorumlar editoryal onay sürecinde doğrudan elenecektir.
Artvin Valiliği, 9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde il genelinde beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların denize girmesini yasakladı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre b...
Akdeniz Belediyesi, ’Çay Mahallesi Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamulaştırılan ve ‘Rezerv Yapı Alanı’ içerisinde kalan binaların yıkımını sürdürüyor.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Ç...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürlüğü tarafından 2025 yılının ilk 7 ayında 487 çevre denetimi gerçekleştirildiği, 69 adet Çevre Kanunu ihlali için toplam 91 milyon 656 bin 39 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi....
Hatay’da sıcaklığın 45 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar, çalışmakta güçlük çeken cep telefonlarını suda soğutarak kullandılar.İskenderun ilçesi Suçıkağı Mahallesi’nde hava sıcaklığı 45 dereceye kadar yükselince, cep telefonları da aşırı...
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tire’nin Karateke Mahallesi’ndeki mera alanına yaptığı vahşi çöp depolama, bölge halkının tepkisi ve yapılan eylemler sonucunda sona eriyor. Kaymakamlık keşif kararı alırken, belediye çöpleri derin çukurlara...
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi Mustafa İncekara’nın, bağının yol kenarındaki dut ağacına dinlenmek için yaptırdığı ağaçkondu görenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.İncekara, iki yıl önce yaptırdığı ağaçkondunun alt kısmı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana’da Ağustos ayında son 95 yılın sıcaklık rekoru 46,7 derece ile kırıldı.Sıcak hava dalgası etkisi altında olan Adana’da yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü veri...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç’teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır" dedi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yap...
AB ile Endonezya arasında 2 anlaşma
Meteorolojiden 21 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
03Malatya'da Çıkan Yangında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
04Zincir markete "Hep Ucuz" sloganı nedeniyle 1 milyon TL'yi aşan para cezası
05Hatay'da 5 aracın karıştığı kaza: 1 ölü, 10 yaralı
06Van’da Halid bin Velid’in iman yolculuğu anlatıldı
07Parktaki Silahlı Saldırının İki Şüphelisinden Biri Yakalandı
Yükleniyor...
00:00:00
Galatasaray A.ş.
Trabzonspor A.ş.
Amed Sporti̇f Faali̇yetler
Beşi̇ktaş A.ş.
Fenerbahçe A.ş.
Kasimpaşa A.ş.
Kocaeli̇spor
İstanbul Başakşehi̇r Fk
Çaykur Ri̇zespor A.ş.
Arca Çorum Fk
Göztepe A.ş.
Erzurumspor Fk
Gençlerbi̇rli̇ği̇
Corendon Alanyaspor
Tümosan Konyaspor
Gazi̇antep Futbol Kulübü A.ş.
Samsunspor A.ş.
Eyüpspor