Malatya'da bugün vefat eden 16 kişi şehir mezarlığın' da defnedildi.
Malatya'da bugün vefat eden 16 kişi şehir mezarlığın' da defnedildi.
| ADI SOYADI | CAHİT VAROL | YAŞ | 47 | ||
| BABA ADI | ŞABAN | ANNE ADI | VESİLE | ||
| YAKINI | MURAT NALÇACI | ||||
| TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MH. MEHMET BUYRUK CAD. TİMUÇİN APT. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | YUSUF ÖZDEMİR | YAŞ | 67 | ||
| BABA ADI | ABDULAZİZ | ANNE ADI | ZEYNEP | ||
| YAKINI | AZİZ ÖZDEMİR | ||||
| TAZ.ADRESİ | İSTİKLAL MH. İMAMOĞLU SK. BUĞDAYCIOĞLU APT. NO:13 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | HANİFE ESEN | YAŞ | 78 | ||
| BABA ADI | ABDULLAH | ANNE ADI | HATUN | ||
| YAKINI | MUSTAFA BAŞTÜRK | ||||
| TAZ.ADRESİ | YEŞİLKAYNAK MH. PAŞAZADE SK. NO: 10 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | HATİCE BENZER | YAŞ | 52 | ||
| BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | HEDİYE | ||
| YAKINI | NECMETTİN BENZER | ||||
| TAZ.ADRESİ | ASLANBEY MH. HALEP CAD. NO: 98/6 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | FATMA GÜL | YAŞ | 90 | ||
| BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | HAFİ | ||
| YAKINI | TARIK GÜL | ||||
| TAZ.ADRESİ | B.MUSTAFA PAŞA MH. ŞEHİT VAHAP GÖGEN SK. NO:8/1 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | MEMET ÇELİK | YAŞ | 56 | ||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | HANIM | ||
| YAKINI | MEHMET AKİF ÇELİK | ||||
| TAZ.ADRESİ | ÜÇGÖZE MH. ÜÇGÖZE KÜME EVLERİ NO: 3 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | ÇETİN TOKAY | YAŞ | 53 | ||
| BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | ZEHRA | ||
| YAKINI | METİN TOKAY | ||||
| TAZ.ADRESİ | GAZİ MH. ŞEHİT ALİ POLAT SK. NO: 27 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | KEMAL AYDIN | YAŞ | 77 | ||
| BABA ADI | BAYRAM | ANNE ADI | YETER | ||
| YAKINI | KEREM AYDIN | ||||
| TAZ.ADRESİ | ASLANBEY MH. HALEP CAD. BAHRİLİOĞLU APT. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | CAHİT UÇAR | YAŞ | 71 | ||
| BABA ADI | ALİ RIZA | ANNE ADI | NEZAKET | ||
| YAKINI | SERKAN UÇAR | ||||
| TAZ.ADRESİ | MERKEZ BEYDAĞI MH. KARDEŞÇİK SK. NO: 3/2/5 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | MELİK ALPARSLAN ATABAY | YAŞ | 0 | ||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | CANAN | ||
| YAKINI | EDİP CANDEMİR | ||||
| TAZ.ADRESİ | |||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | RUKİYE KARABULUT | YAŞ | 94 | ||
| BABA ADI | HALİL | ANNE ADI | ZEYNEP | ||
| YAKINI | HASAN BASRİ KARABULUT | ||||
| TAZ.ADRESİ | DİLEK MH. AŞAĞI GÖLPINAR SK. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
| DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | FINDIK SARIGÜL | YAŞ | 80 | ||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | HANIM | ||
| YAKINI | GANİ ARDA KARAASLAN | ||||
| TAZ.ADRESİ | İSAKÖY MH. ARGUVAN / MALATYA | ||||
| İSAKÖY MH. ARGUVAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | MUHARREM KODAŞ | YAŞ | 71 | ||
| BABA ADI | VELİ | ANNE ADI | GÜLEY | ||
| YAKINI | KAZIM KODAŞ | ||||
| TAZ.ADRESİ | ÖREN MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||
| ÖREN MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | GÜLÜZAR DEMİRHAN | YAŞ | 98 | ||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | AYŞE | ||
| YAKINI | HAMZA DEMİRHAN | ||||
| TAZ.ADRESİ | DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
| DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | BAĞDAT KARACA | YAŞ | 89 | ||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | ZEYNEP | ||
| YAKINI | HÜSEYİN KARACA | ||||
| TAZ.ADRESİ | BAHRİ MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||
| BAHRİ MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | SENEM YEŞİL | YAŞ | 88 | ||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | EMİNE | ||
| YAKINI | BEDİR YEŞİL | ||||
| TAZ.ADRESİ | TEPEKÖY MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
| TEPEKÖY MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!
Yasal Uyarı: Haber sitemizde yayınlanan yorumların yasal sorumluluğu tamamen yorumu yapan yazara aittir. Hakaret içeren, kişisel hakları ihlal eden, argo, küfür, tehdit ve nefret söylemi barındıran veya yasalara aykırı olan yorumlar editoryal onay sürecinde doğrudan elenecektir.
Artvin Valiliği, 9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde il genelinde beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların denize girmesini yasakladı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre b...
Akdeniz Belediyesi, ’Çay Mahallesi Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamulaştırılan ve ‘Rezerv Yapı Alanı’ içerisinde kalan binaların yıkımını sürdürüyor.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Ç...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürlüğü tarafından 2025 yılının ilk 7 ayında 487 çevre denetimi gerçekleştirildiği, 69 adet Çevre Kanunu ihlali için toplam 91 milyon 656 bin 39 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi....
Hatay’da sıcaklığın 45 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar, çalışmakta güçlük çeken cep telefonlarını suda soğutarak kullandılar.İskenderun ilçesi Suçıkağı Mahallesi’nde hava sıcaklığı 45 dereceye kadar yükselince, cep telefonları da aşırı...
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tire’nin Karateke Mahallesi’ndeki mera alanına yaptığı vahşi çöp depolama, bölge halkının tepkisi ve yapılan eylemler sonucunda sona eriyor. Kaymakamlık keşif kararı alırken, belediye çöpleri derin çukurlara...
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi Mustafa İncekara’nın, bağının yol kenarındaki dut ağacına dinlenmek için yaptırdığı ağaçkondu görenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.İncekara, iki yıl önce yaptırdığı ağaçkondunun alt kısmı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana’da Ağustos ayında son 95 yılın sıcaklık rekoru 46,7 derece ile kırıldı.Sıcak hava dalgası etkisi altında olan Adana’da yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü veri...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç’teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır" dedi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yap...
Gazze Şeridi'nden 9 esir özgürlüğüne kavuştu
Malatya'da minibüs ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
03Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda üç kararı kabul etti
04Bodrum açıklarında sürüklenen bottaki 3 kişi kurtarıldı
05BUDO'nun 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
06Kırıkkale'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı
07İzmir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor...
00:00:00
Galatasaray A.ş.
Trabzonspor A.ş.
Amed Sporti̇f Faali̇yetler
Beşi̇ktaş A.ş.
Kasimpaşa A.ş.
Fenerbahçe A.ş.
Kocaeli̇spor
İstanbul Başakşehi̇r Fk
Arca Çorum Fk
Göztepe A.ş.
Çaykur Ri̇zespor A.ş.
Erzurumspor Fk
Corendon Alanyaspor
Gençlerbi̇rli̇ği̇
Tümosan Konyaspor
Gazi̇antep Futbol Kulübü A.ş.
Samsunspor A.ş.
Eyüpspor