Malatya'da bugün vefat eden 13 kişi şehir mezarlığın' da defnedildi.
Malatya'da bugün vefat eden 13 kişi şehir mezarlığın' da defnedildi.
| ADI SOYADI | BAYRAM ERKUŞ | YAŞ | 67 | ||
| BABA ADI | MEHMET EMİN | ANNE ADI | SİTRET | ||
| YAKINI | MEHMET ERKUŞ | ||||
| TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MH. AKKENT SK. NO. 27/16 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | MEHMET KOÇ | YAŞ | 52 | ||
| BABA ADI | ABDULLAH | ANNE ADI | EMİŞ | ||
| YAKINI | ÖZLEM KOÇ | ||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. HAYRAT SK. YAKAMOZ KULE EVLERİ NO:4/19 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | MUSTAFA GEZER | YAŞ | 80 | ||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | FATMA | ||
| YAKINI | MUHAMMED MUSTAFA GEZER | ||||
| TAZ.ADRESİ | YEŞİLKAYNAK MH. BALSUYU SK. NO: 39 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | BEDRİYE GÖKTÜRK | YAŞ | 79 | ||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | ELİF | ||
| YAKINI | KADİR GÖKTÜRK | ||||
| TAZ.ADRESİ | SANCAKTAR MH. AYTAÇ SK. ŞAFAK APT. NO: 5/4 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | DOĞAN ÖZDEMİR | YAŞ | 33 | ||
| BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | HATUN | ||
| YAKINI | HACİ MEHMET SERTEL | ||||
| TAZ.ADRESİ | KİLTEPE MH. MENDERES SK. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | MUSTAFA YILMAZCAN | YAŞ | 67 | ||
| BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | İMMİHAN | ||
| YAKINI | İMİHAN YILMAZCAN | ||||
| TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MH. TAHRAN SK. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | ALİ KARASOY | YAŞ | 70 | ||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | FATMA | ||
| YAKINI | HAKKI KARASOY | ||||
| TAZ.ADRESİ | KİLTEPE MH. ZEKAT SK. NO: 30 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | FATMA YETİK | YAŞ | 62 | ||
| BABA ADI | SÜLEYMAN | ANNE ADI | ZEKİYE | ||
| YAKINI | ZEYNEL ABİDİN YETİK | ||||
| TAZ.ADRESİ | TAZİYE VERİLMEYECEK | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | BEBEK GÜNER | YAŞ | 0 | ||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | HALİME | ||
| YAKINI | MEHMET GÜNER | ||||
| TAZ.ADRESİ | |||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | AYŞE KAYAPINAR | YAŞ | 80 | ||
| BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | YETER | ||
| YAKINI | İHSAN KAYAPINAR | ||||
| TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MH. GÖKTEPE SK. NO: 9/9 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | RAMAZAN KAYA | YAŞ | 84 | ||
| BABA ADI | SİLO | ANNE ADI | CENNET | ||
| YAKINI | YÜKSEL KAYA | ||||
| TAZ.ADRESİ | SARIHACI MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||
| SARIHACI MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | İSMAİL ÇELİK | YAŞ | 67 | ||
| BABA ADI | MURTAZA | ANNE ADI | SULTAN | ||
| YAKINI | HASAN SAKAR | ||||
| TAZ.ADRESİ | CUMHURİYET ÖRNEKKÖY MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| CUMHURİYET ÖRNEKKÖY MH. YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | ABDULLAH DAYAN | YAŞ | 88 | ||
| BABA ADI | HALİL | ANNE ADI | AYŞE | ||
| YAKINI | YAVUZ GEZİCİ | ||||
| TAZ.ADRESİ | BASKİL / ELAZIĞ | ||||
| BASKİL / ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!
Yasal Uyarı: Haber sitemizde yayınlanan yorumların yasal sorumluluğu tamamen yorumu yapan yazara aittir. Hakaret içeren, kişisel hakları ihlal eden, argo, küfür, tehdit ve nefret söylemi barındıran veya yasalara aykırı olan yorumlar editoryal onay sürecinde doğrudan elenecektir.
Artvin Valiliği, 9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde il genelinde beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların denize girmesini yasakladı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre b...
Akdeniz Belediyesi, ’Çay Mahallesi Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamulaştırılan ve ‘Rezerv Yapı Alanı’ içerisinde kalan binaların yıkımını sürdürüyor.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Ç...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürlüğü tarafından 2025 yılının ilk 7 ayında 487 çevre denetimi gerçekleştirildiği, 69 adet Çevre Kanunu ihlali için toplam 91 milyon 656 bin 39 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi....
Hatay’da sıcaklığın 45 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar, çalışmakta güçlük çeken cep telefonlarını suda soğutarak kullandılar.İskenderun ilçesi Suçıkağı Mahallesi’nde hava sıcaklığı 45 dereceye kadar yükselince, cep telefonları da aşırı...
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tire’nin Karateke Mahallesi’ndeki mera alanına yaptığı vahşi çöp depolama, bölge halkının tepkisi ve yapılan eylemler sonucunda sona eriyor. Kaymakamlık keşif kararı alırken, belediye çöpleri derin çukurlara...
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi Mustafa İncekara’nın, bağının yol kenarındaki dut ağacına dinlenmek için yaptırdığı ağaçkondu görenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.İncekara, iki yıl önce yaptırdığı ağaçkondunun alt kısmı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana’da Ağustos ayında son 95 yılın sıcaklık rekoru 46,7 derece ile kırıldı.Sıcak hava dalgası etkisi altında olan Adana’da yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü veri...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç’teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır" dedi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yap...
LİYAKAT CAN ÇEKİŞİYOR, DAYISI OLMAYAN YANDI!
Ensarullah'ın ilerleyişi üzerine Aden yönetimi güçleri Babulmendeb bölgesinden çekildi
03HÜDA PAR Mersin İl Başkanı Salih Demir güven tazeledi
04Muş'ta Peygamber Sevdalılarından Gazze için çağrı
05MALATYA'DA DEPREMZEDELERE "YENİ YUVA" ÇİLESİ: REZERV ALANLARDA HİZMET YOK, BORÇ VE İHMAL ÇİĞ BÜYÜYOR!
06BATTALGAZİ’DE HİZMET SEFERBERLİĞİ TAŞKIN’IN VİZYONU, DEMİR’İN KATKISI
07Battalgazi'de 2 mahallede asfalt çalışması
Yükleniyor...
00:00:00
Galatasaray A.ş.
Trabzonspor A.ş.
Amed Sporti̇f Faali̇yetler
Beşi̇ktaş A.ş.
Kasimpaşa A.ş.
Fenerbahçe A.ş.
Kocaeli̇spor
İstanbul Başakşehi̇r Fk
Arca Çorum Fk
Göztepe A.ş.
Çaykur Ri̇zespor A.ş.
Erzurumspor Fk
Corendon Alanyaspor
Gençlerbi̇rli̇ği̇
Tümosan Konyaspor
Gazi̇antep Futbol Kulübü A.ş.
Samsunspor A.ş.
Eyüpspor