Malatya'da bugün vefat eden 17 kişi şehir mezarlığın' da defnedildi.
Malatya'da bugün vefat eden 17 kişi şehir mezarlığın' da defnedildi.
| ADI SOYADI | NUSRET KARA | YAŞ | 56 | ||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | MÜNEVVER | ||
| YAKINI | MUSTAFA KARA | ||||
| TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MAH. NEŞE SK. NO:1 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | RAMAZAN DOĞAN | YAŞ | 73 | ||
| BABA ADI | HASAN HÜSEYİN | ANNE ADI | ZEYNEP | ||
| YAKINI | İSA DOĞAN | ||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MAH.ALEMDER SK.TOKİ MCI 1 BLOK NO:2/2/42 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | SAYİME TOPSAKAL | YAŞ | 72 | ||
| BABA ADI | YILMAZ | ANNE ADI | NADİRE | ||
| YAKINI | ERDAL TOPSAKAL | ||||
| TAZ.ADRESİ | GÖZTEPE MAH.FENDOĞDU CAD.NO:91/2 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | NAMIK ÇELİK | YAŞ | 69 | ||
| BABA ADI | MUHİTTİN | ANNE ADI | YETER | ||
| YAKINI | MÜCAİT ÇELİK | ||||
| TAZ.ADRESİ | ŞEYH BAYRAM MAH.KADİRŞİNANS SK.GÜVEN SİT.NO:12/5 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | MEHMET BOLĞI | YAŞ | 71 | ||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | ZARİF | ||
| YAKINI | EMİN BOLĞI | ||||
| TAZ.ADRESİ | HİDAYET MAH.URAL SK.DUYGU SİT. B-BLOK.NO:9/4 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | ELİFE GÖKÇE | YAŞ | 74 | ||
| BABA ADI | MEVLÜT | ANNE ADI | HATİCE | ||
| YAKINI | MUSTAFA GÖKÇE | ||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MAH.YELİZ SK.NO:7/3 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | HASAN FEHMİ DİLTEMİZ | YAŞ | 83 | ||
| BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | FATMA | ||
| YAKINI | CELALEDDİN DİLTEMİZ | ||||
| TAZ.ADRESİ | TURGUT ÖZAL MAH.SALTANAT SK.İSTANBUL EVLERİ 2. ETAP. A-BLOK.NO:4 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | BAYRAM İNANÇ | YAŞ | 62 | ||
| BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | CEMİLE | ||
| YAKINI | YUSUF İNANÇ | ||||
| TAZ.ADRESİ | YAVUZ SELİM MAH.KARAGÖZ 2. CAD. NO:49 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | GÜLSÜM KOŞUM | YAŞ | 78 | ||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | FATMA | ||
| YAKINI | KAMİL KOŞUM | ||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MAH.GÜLÜMSEYEN SK.DÜMDÜZ CELAL APT. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | RAMAZAN DURAK | YAŞ | 68 | ||
| BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | BEDRİYE | ||
| YAKINI | BİLAL DURAK | ||||
| TAZ.ADRESİ | GÖZTEPE MAH.SEHER SK.NO:8 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | BEBEK ALAVAD | YAŞ | 0 | ||
| BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | AMİNE | ||
| YAKINI | İBRAHİM ALAKRA | ||||
| TAZ.ADRESİ | |||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | HAFEY KUTLU | YAŞ | 78 | ||
| BABA ADI | HACI | ANNE ADI | FATMA | ||
| YAKINI | EKREM KUTLU | ||||
| TAZ.ADRESİ | ÖNCÜ MAH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ÖNCÜ MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | HALİL ULUTAŞ | YAŞ | 33 | ||
| BABA ADI | AVNİ | ANNE ADI | REMZİYE | ||
| YAKINI | FETAHMET ULUTAŞ | ||||
| TAZ.ADRESİ | ZEYTİNBURNU / İSTANBUL | ||||
| ZEYTİNBURNU / İSTANBUL MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | HALİL İNCESU | YAŞ | 79 | ||
| BABA ADI | TURAN | ANNE ADI | HATUN | ||
| YAKINI | HASAN HÜSEYİN İNCESU | ||||
| TAZ.ADRESİ | DEDEKARGIN MAH.YAZIHAN/MALATYA | ||||
| DEDEKARGIN MAH.YAZIHAN/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | RAMAZAN DEMİREL | YAŞ | 61 | ||
| BABA ADI | HASAN HÜSEYİN | ANNE ADI | PAKİZE | ||
| YAKINI | ÜMİT DEMİREL | ||||
| TAZ.ADRESİ | MEŞELİ MAH.ARAPGİR/MALATYA | ||||
| MEŞELİ MAH.ARAPGİR/MALATYA MEARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | MÜNEVVER ÖZTAVLI | YAŞ | 80 | ||
| BABA ADI | İBRAHİM HALİL | ANNE ADI | FAHRİYE | ||
| YAKINI | NÜVİT ÖZTAVLI | ||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MAH.YEŞİLYURT CAD. GELİŞİM SIT. B-BLOK.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | AHMET KOÇYİĞİT | YAŞ | 84 | ||
| BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | ZEYTUN | ||
| YAKINI | FİKRETTİN GÜLDAŞ | ||||
| TAZ.ADRESİ | BAHÇEBAŞI MAH.MALATYA CAD.NO:42 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| KONAK MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!
Yasal Uyarı: Haber sitemizde yayınlanan yorumların yasal sorumluluğu tamamen yorumu yapan yazara aittir. Hakaret içeren, kişisel hakları ihlal eden, argo, küfür, tehdit ve nefret söylemi barındıran veya yasalara aykırı olan yorumlar editoryal onay sürecinde doğrudan elenecektir.
Artvin Valiliği, 9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde il genelinde beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların denize girmesini yasakladı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre b...
Akdeniz Belediyesi, ’Çay Mahallesi Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamulaştırılan ve ‘Rezerv Yapı Alanı’ içerisinde kalan binaların yıkımını sürdürüyor.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Ç...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürlüğü tarafından 2025 yılının ilk 7 ayında 487 çevre denetimi gerçekleştirildiği, 69 adet Çevre Kanunu ihlali için toplam 91 milyon 656 bin 39 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi....
Hatay’da sıcaklığın 45 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar, çalışmakta güçlük çeken cep telefonlarını suda soğutarak kullandılar.İskenderun ilçesi Suçıkağı Mahallesi’nde hava sıcaklığı 45 dereceye kadar yükselince, cep telefonları da aşırı...
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tire’nin Karateke Mahallesi’ndeki mera alanına yaptığı vahşi çöp depolama, bölge halkının tepkisi ve yapılan eylemler sonucunda sona eriyor. Kaymakamlık keşif kararı alırken, belediye çöpleri derin çukurlara...
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi Mustafa İncekara’nın, bağının yol kenarındaki dut ağacına dinlenmek için yaptırdığı ağaçkondu görenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.İncekara, iki yıl önce yaptırdığı ağaçkondunun alt kısmı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana’da Ağustos ayında son 95 yılın sıcaklık rekoru 46,7 derece ile kırıldı.Sıcak hava dalgası etkisi altında olan Adana’da yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü veri...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç’teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır" dedi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yap...
Malatya'da 2 ayrı kaza: Bir ölü, bir yaralı
Araştırmacı-Yazar Aktan: Hazreti Hâlid bin Velîd, ehl-i kılıçtan önce ehl-i aşktı
03Kış lastiği uygulaması başladı: Değiştirmeyene 6 bin lira ceza
04Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
05Malatya Emniyetinden Kış Lastiği Uyarısı
06Hürmüz Boğazı'nda gece yarısı patlaması: İki tanker mayına çarptı
07Nvidia bağlantılı yatırım ağında yeni iddia: Çin'e çip sevkiyatı yapıldığı iddiasına dair incelemeler sürüyor
Yükleniyor...
00:00:00
Galatasaray A.ş.
Trabzonspor A.ş.
Amed Sporti̇f Faali̇yetler
Beşi̇ktaş A.ş.
Kasimpaşa A.ş.
Fenerbahçe A.ş.
Kocaeli̇spor
İstanbul Başakşehi̇r Fk
Arca Çorum Fk
Göztepe A.ş.
Çaykur Ri̇zespor A.ş.
Erzurumspor Fk
Corendon Alanyaspor
Gençlerbi̇rli̇ği̇
Tümosan Konyaspor
Gazi̇antep Futbol Kulübü A.ş.
Samsunspor A.ş.
Eyüpspor