Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde ‘Performans Dağılım Adaletsizliği’ gün yüzüne çıktı. İşte "İdari Personel" Performans Ücretleri (542 Kişinin)
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | ORHAN ÇELİK | 3438,59 |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | MEHMET YİĞİT | 3392,16 |
| KALE MESLEK YÜKSEK OKOLU | NESLİHAN DERİN | 3402,11 |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | MEHMET SAMİ GÜLER | 3306,59 |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | İDRİS YILMAZ | 3278,52 |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | NİHAT KAYA DEMİRCİ | 3247,26 |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | MEHMET ALİ ERDOĞAN | 3188,11 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİRİMLER | KADİR KARTALCI | 3167,1 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NESLİHAN ÖZKELEŞ | 3097,26 |
| TIP FAKÜLTESİ | EVREN KÖSE | 3127,22 |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | MEHMET ÇİÇEK | 3085,12 |
| TIP FAKÜLTESİ | ERGÜL ALÇİN | 3095,46 |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | NURHAN ŞAHİN | 2965,53 |
| ADALET MYO. | MEHMET ALİ GÖLGELİ | 2824,07 |
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | ABDURRAHMAN ŞENTÜRK | 2773,91 |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | TANER GÜVEN | 2700,48 |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | BENNUR DUMAN | 2693,82 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | GÜNGÖR GÖKÇEK | 2662,44 |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | ALİ GÜR | 2629,62 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | AHMET SÖNMEZ | 2567,59 |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | BAHRİ EVREN | 2492,37 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ÖNDER UYANIK | 2471,9 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SIDDIK GÜL | 2390,71 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | MUSTAFA YABA | 2335,54 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NURDAGÜL BAŞARAN KILIÇ | 2335,54 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SEBAHATTİN KESER | 2335,54 |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | MERVE EMELİ | 2266,09 |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | EMEK GÜLDOĞAN | 2284,11 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ZİYNET COŞKUN | 2227,11 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | TAYYİP YİĞİT | 2215,14 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HAYDAR EFLATUN | 2209,94 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | YUSUF KARA | 2207,97 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HÜLYA GÜDEN | 2200,78 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | MERAL ÜNLÜ | 2200,78 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | OSMAN KUTLU | 2200,78 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | DİLEK ÇAVUŞ | 2168,1 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SUNA YILMAZ | 2162,21 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | FAHRETTİN BOZDEMİR | 2149,1 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HÜLYA ELBE | 2149,16 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ARZU MOĞUL | 1975,1 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | EDA KURTOĞLU | 1975,1 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | AYŞE DAYAN | 1970,31 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | BİRGÜL TAŞ | 1970,31 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | DİLEK ALBAYRAK | 1970,31 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HATİCE KOÇER | 1970,31 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HÜRÜ YILMAZ | 1970,31 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SERPİL TOPLU | 1970,31 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ŞENOL ŞİMŞEK | 1970,31 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | İLKNUR KOPARAL | 1952,95 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | AYŞE SALATAN | 1947,78 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NAZİRE BULAM | 1944,58 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HAFURE ALTINSOY | 1938,98 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ARZU ÖZDİL | 1934,63 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | GÜLCAN YAZLAK | 1934,63 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | PEHLÜL ERDEN | 1934,63 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ZEHRA KIRAT | 1933,97 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | AYŞE LEVENT | 1932,07 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | DİREN UÇAK | 1928,12 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | PERİHAN KARAKUŞ | 1928,12 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HİLAL FIRAT | 1927,19 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | İHSAN YALÇIN | 1927,19 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | İSMAİL ŞAHİN | 1927,19 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | MEHMET SAVAŞ | 1927,19 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | MELEK KAYA | 1927,19 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SELMA KARA | 1927,19 |
| ÖZEL BÜTÇE | ÇİĞDEM AVŞAR | 1923,73 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | FATMA UÇAR | 1923,73 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SEMRA EROL | 1923,33 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | YAKUP EROĞLU | 1923,33 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | AYTEN BELGEN TUNÇ | 1920,09 |
| ÖZEL BÜTÇE | YASEMİN DURNA | 1905,67 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SAKİNE DOĞAN | 1902,73 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SERAP BOSTANCI | 1891,15 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | AHMET İHSAN ÜSTÜNDAĞ | 1885,94 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | OKAN GÜLAÇAN | 1878,9 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | EBRU DEMİRKIRAN | 1866,34 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | MELAHAT EREN | 1865,67 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ZEYNEP ŞENER GÜLBAŞ | 1858,63 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SEVGİ KIRMIZITOPRAK | 1839,96 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | CEMİLE ŞAFAK | 1825,87 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ZEYNEP SOYSAL | 1825,87 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HÜLYA AYDIN | 1825,87 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | EMİNE ERİK | 1824,97 |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | METİN BULUT | 3345,96 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HATİCE KILIÇ | 1816,06 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HÜLYA GÜNEŞ | 1816,06 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | AYŞE GÖNÜLTAŞ | 1808,82 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | GÜLŞAH HAKVERDİ | 1781,67 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | MEHTAP KALALI | 1781,67 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ŞAHİN SALMAN | 1781,67 |
| TIP FAKÜLTESİ | İSMAİL KÖKSAL | 1777,54 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | UYGAR ERDOĞAN | 1775,8 |
| ÖZEL BÜTÇE | RECEP DOĞAN | 1774,79 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | TURGUT KARAMAN | 1761,62 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | AYŞE ARACI | 1760,41 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HANIM GÜRLEK | 1760,41 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | KADER PİŞKİN | 1760,41 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SİBEL KİRPİ | 1760,41 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ŞEHRİBAN BİLTEKİN | 1760,41 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NURKAN ERTAŞ | 1745,33 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | MUSTAFA ÖZGÜL | 1739,61 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | PINAR ERİKOĞLU | 1731,11 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | İLAYDA DAĞDELEN | 1723,92 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | MUKADDER İSPİR | 1723,12 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | GÜLÇİN ŞAHİN | 1722,33 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NURSEL DOĞAN | 1722,33 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ÖZLEM YILDIZ | 1722,33 |
| FEN EDEBİYAT | NEJMETTİN KELEŞ | 1718,09 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | DEMET IŞIKAY | 1712,56 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NURCAN ÖZKAN | 1709,45 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | GÜLAY KAYA | 1701,74 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SENEM GÖRESİME | 1700,35 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ORHAN GÜNDÜZ | 1699,69 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SEVİM LEVENT | 1699,69 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | DEMET SÖNMEZ | 1698,41 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | YASEMİN ER | 1698,41 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ÜMMÜHAN TANBEK | 1697,83 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ZEYNEP DURMUŞ | 1697,83 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ZÜMRÜT ACET | 1697,83 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ALİ KEMAL HAZAR | 1696,9 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HİKMET ŞİMŞEK | 1696,9 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NERMİN CAN | 1696,9 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | BELGİN KUŞBAY | 1695,1 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ESRA SOYLU | 1695,1 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | KUDRET ATMACA | 1695,1 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | DENİZ ÖZKUL | 1693,84 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | MELTEM İDİN | 1693,84 |
| ÖZEL BÜTÇE | ERDEM SÖNMEZ | 1693,44 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | MEHMET ÖZÇELİK | 1693,04 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SİBEL ÇİMEN | 1693,04 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SERKAN ŞİMŞEK | 1689,05 |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | RAMAZAN ÖZTÜRK | 1685,58 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SULTAN YILMAZ | 1685,76 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | GÜLDANE TULUK | 1685,05 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | KADİR ORAL | 1685,05 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SEVGİ ERGİN | 1685,05 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | DERYA GÖÇTÜRK | 1684,32 |
| ÖZEL BÜTÇE | MURAT KAYA | 1671,92 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SEVİM SALTOĞLU | 1669,23 |
| DİŞ HEKİMLİĞİ | GÜLSER BİNGÖL | 1665,85 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | DURDU İPEK ARICI | 1665,85 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ASLI SOYDOĞDU | 1663,18 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | EMİNE ŞENDOĞAN | 1663,18 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | GÜLŞEN ADIGÜZEL | 1663,18 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | İLKE ALP LÜLE | 1663,18 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | MİYASE ARPACI | 1663,18 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NESLİHAN BİTMEZ | 1663,18 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SADİYE YÜCEL | 1663,18 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | YASİN ÇETİN | 1663,18 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | DUYGU BAHAR SARIKAYA | 1661,2 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | FADİME TURAP | 1661,2 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HALUK ŞEKER | 1661,2 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HATİCE YELİZ KÜÇÜKER | 1661,2 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HÜSEYİN GÜRER | 1661,2 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | İZZET ATEŞ | 1661,2 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SONGÜL YILDIRIM İNCE | 1660,87 |
| TIP FAKÜLTESİ | AHMET YARDIM | 1657,55 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | GÜLNUR ATALAN | 1655,48 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SELDA YILMAZ | 1655,48 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HANDAN AYDIN | 1654,61 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HASAN KARAOĞLAN | 1652,56 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HÜLYA ELBE | 1650,47 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ESENGÜL ÖNAL | 1651,02 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | EMRAH MEMUR | 1647,17 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | TUĞBA KETEN | 1646,77 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ÇİĞDEM ARSLANARGUN | 1645,92 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | LEVENT AYLAZ | 1645,92 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SUNA YILDIZ ŞAKAR | 1645,92 |
| ÖZEL BÜTÇE | AHMET GÖKÇEK | 1643,92 |
| ÖZEL BÜTÇE | AHMET TURAN DOĞAN | 1643,92 |
| ÖZEL BÜTÇE | AYLİN KIRTEKE | 1643,92 |
| ÖZEL BÜTÇE | AYŞEGÜL İNCEBAY | 1643,92 |
| ÖZEL BÜTÇE | ERCAN TUNÇ | 1643,92 |
| ÖZEL BÜTÇE | ERDİM VARLIK | 1643,92 |
| ÖZEL BÜTÇE | GÖNÜL ERSOY | 1643,92 |
| ÖZEL BÜTÇE | GÜLBAHAR KISACIK | 1643,92 |
| ÖZEL BÜTÇE | GÜLCAN TEMEL | 1643,92 |
| ÖZEL BÜTÇE | GÜRKAN NACAR | 1643,92 |
| ÖZEL BÜTÇE | METE BULUT | 1643,92 |
| ÖZEL BÜTÇE | PELİN YILDIRIM | 1643,92 |
| ÖZEL BÜTÇE | SEMA KÖMÜRKARA | 1643,92 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | KADER SARICI | 1642,3 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | EMİNE ANIL YILDIZTURAN | 1641,92 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HALİME TEKE | 1641,92 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ÖMER ARSLAN | 1641,92 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SERAP İBOOĞLU | 1641,92 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NİHAL YALÇINKAYA | 1638,38 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | DERYA GÜRBÜZ ÇETİN | 1636,85 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | MEHTAP ÖZCAN | 1632,9 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SELVİ DURNA | 1627,3 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | EMEL GÜNGÖR | 1626,3 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | DEMET DEMİR | 1625,28 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ÇİĞDEM LALE | 1625,26 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ÖZGEN SAKLI | 1624,56 |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | YUSUF ERKOÇ | 1637,09 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ÖZGÜR METİN | 1620,97 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | DUYGU ÖZTÜRK | 1620,78 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SERPİL KARACA | 1620,21 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HACER TAŞDEMİR | 1620,2 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ERTAÇ AYDINHAN | 1620,25 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SELCAN KUBAT | 1620,25 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ÇİĞDEM TAN | 1616,8 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SEHER ALTAŞ | 1616,8 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | MERVE GÖNCÜ | 1616 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NURCAN YURT | 1616 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | BENGÜ KEKEÇ | 1608,04 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SEVGİ ARPACI | 1605,46 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ÖZNUR İNAL | 1603,19 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | FATMA AYDIN | 1601,41 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | CELALEDDİN TULUN | 1600,82 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | RABİA YİĞİT | 1600,07 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ŞERMİN TAN | 1600,07 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | OLCAY KURT | 1598,54 |
| ÖZEL BÜTÇE | FATİH MEHMET BERKDEMİR | 1594,95 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ARZU BOYRAZ | 1586,43 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | MEHTAP KAYA | 1586,43 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HÜLYA ALAKUŞ | 1585,47 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | TÜLAY ÇELİK | 1584,78 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | FERHAN ÇINAR | 1580,9 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | GÜLCAN KOCA | 1579,27 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | KEZBAN GÖKKAYA | 1569,23 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ELİF TAŞLIDERE | 1567,95 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NESLİHAN PINAR | 1567,95 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HATİCE DENİZ | 1565,56 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | CANAN ALTUNKAYA | 1564,34 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | FATİH ATASOY | 1564,34 |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | MEHMET CEMAL GÖKHAN | 1563,51 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ŞENAY KARAASLAN | 1561,44 |
| FEN EDEBİYAT | ŞENGÜL FIRAT ÖZBEY | 1559,8 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | DEMET DEMİRCİ | 1559,83 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | GÜLAY ÇENKILIÇ | 1559,83 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | RAHİME KARAKEÇİLİ | 1559,83 |
| İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | CEVDET DEMİREL | 1557,39 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ZÜBEYDE ŞAHİN | 1555,82 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | PERİHAN SERÇE | 1555,81 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | PINAR ÇAKAN | 1555,81 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | REMZİYE CİCİ | 1555,81 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SONGÜL KAPLAN | 1553,09 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NESLİHAN KAYA | 1547,15 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | PELVİN KAŞ | 1547,15 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | CANSU ŞAHİN | 1546,71 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | IŞIN ÇOBAN | 1546,71 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | MEHMET ÖKTEN | 1546,38 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ÖZLEM UÇAR | 1544,09 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ÖZLEM ÇANKAL | 1542,6 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SONGÜL HARPUTLUOĞLU | 1541,65 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ÖZLEM SOYLU | 1536,96 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ELA DURDU | 1532,99 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | AYŞE KAYAR | 1531,65 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | BİRGÜL IŞIK | 1531,65 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HAYDAR ERKUŞ | 1531,32 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ZEYNEP ÖZBAY | 1531,11 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ÖZAY FADİME YİĞİT | 1529,54 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SEMRA KAPLAN | 1528,44 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | MERVE ÖNCEL | 1528,11 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SERPİL ALTUNBAŞ | 1528,11 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NURGÜL METİN | 1525,99 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ELVAN ŞENCİ | 1516,17 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | FİDAN YAVUZ | 1516,17 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SAKİNE BEYOĞLU | 1516,17 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | GÜLBAHAR ASLAN | 1515,28 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | GÜLER ÇELEBİ | 1513,38 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | RESUL ŞAHİN | 1513,44 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NİHAL KARADAŞ | 1511,05 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SELMA KOLUAÇIK YILDIRIM | 1509,68 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O | UYGAR SALMAN | 1509,18 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SİBEL PERİNÇEK | 1507,71 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | TURGAY GÜL | 1507,66 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | EMİNE NALAN PARMAKSIZ | 1505,87 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ŞEBNEM ÜNAL | 1505,21 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ELİF KAPLAN CANTÜRK | 1504,18 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ALEV SAYAR YÜCEL | 1503,91 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HALİL İBRAHİM ÖZKAN | 1502,5 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | MEHMET KÖSE | 1502,5 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NEŞE ALTINIŞIK | 1502,5 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NURAN ŞİMŞEK | 1502,5 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ARZU EDE | 1501,56 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ELİF SEVİL | 1501,45 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | MÜNİR ENGÜR | 1496,96 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | BETÜL KAHRAMAN | 1496,8 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | TÜLAY TAŞCI | 1490,93 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | EDA UĞDUR | 1490 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | FİDAN KIRMIZITOPRAK | 1490 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NURSEL ÖZTÜRK | 1490 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | FATMA HAN | 1489,73 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ESENGÜL ÖZDEMİR | 1487,63 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | GÖNÜL ÜÇDEMİR | 1487,63 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | GÜLBAHAR ŞAHİN | 1487,63 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | EZGİ ÇAVUŞ | 1487,62 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | GÜLÜSTAN DENİZ | 1487,62 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | HÜSEYİN CAN ÇAMLIOĞLU | 1487,62 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | MERT KARTAL | 1487,62 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NESLİHAN GÜL | 1487,62 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SELÇUK YILDIZ | 1487,62 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | MAHİRE DOĞAN | 1487,53 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | FATMA KARAKAŞ | 1486,54 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SAKİNE ÇELEBİ | 1486,54 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | AYŞEGÜL ÇİFTLİKÇİ | 1485,87 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | DUYGU YILDIRIM | 1485,86 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NESRİN SİĞERGÖK | 1485,86 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | GÜLDEN ÖZDEMİR | 1485,85 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NİHAL DOLANBAY | 1485,85 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NİLÜFER AĞKAYA | 1485,85 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NİLÜFER BAKIR | 1485,85 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ŞEHRİNUR KARAASLAN | 1485,85 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SELMA KIZILKAYA | 1484,41 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | DİLEK KILIÇ | 1483,12 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | MERYEM YILMAZ | 1483,12 |
| DİŞ HEKİMLİĞİ | OSMAN ALADAĞ | 1481,92 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | NURAY ÇİLEDAĞ | 1481,53 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | GÖNÜL ASENA | 1481,53 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ŞENAY GEÇEN | 1480,87 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ZEHRA ERDOĞAN | 1480,87 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | ÖMÜR BERBER | 1479,67 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | SONGÜL BEREKET | 1479,68 |
| TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ | TÜLAY BAYRAM AĞDAĞLI | 1479,67 |
